Pierwszy dzień Mistrzostw Polski PZN na nartorolkach to dystanse stylem dowolnym. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali na trasie z Grybowa do Ptaszkowej. Jutro czeka zawodników sprint na tarsie nartorolkowej CSZ Ptaszkowa – informuje portal www.skipol.pl.
W biegu seniorów wystartowało czterech zawodników. Wygrał obecny trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu Adrian Cheba reprezentujący klub MKS karkonosze Jelenia Góra. Druga lokata dla Ireneusza Wierzbowskiego (także Karkonosze) trzecia dla zawodnika UKS Rawa Siedlce Arkadiusza Posiadały.
Bieg ukończyło 4 seniorów.
W biegu kobiet złoty medal także jedzie do Jeleniej Góry za sprawą Kamili Boczkowskiej, która zwyciężyła w połączonej kategorii OPEN. Druga lokata dla Marceliny Wojtyły ( AZS AWF Katowice czy MKS Istebna – zdania są podzielone 😉 ), trzecia na mecie to Aleksandra Ciepiela (także Karkonosze).
Bieg ukończyło 5 zawodniczek.
W biegu juniorek młodszych mieliśmy już większą frekwencję, na mecie sklasyfikowano 13 zawodniczek.
1. Anna Berezecka – MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Oliwia Buśko – MKS Halicz Ustrzyki Dolne
3. Weronika Jarecka – LKS Klimczok Bystra.
Te trzy zawodniczki wyraźnie oderwały się od reszty stawki, strata czwartej na mecie wyniosła już ponad minutę.
W grupie juniorów zdecydowane zwycięstwo odniósł Wojciech Wojtyła z MKS Istebna, który pokonał o prawie minutę swojego klubowego kolegę Grzegorza Zawadę. Trzecie miejsce dla Dawida Ciećko z Tomaszowa Lubelskiego.
W tej kategorii sklasyfikowano 7 zawodników.
W biegu juniorów młodszych wygrał Piotr Sobiczewski z UKS Rawa Siedlce, przed dwójką zawodników UKS Regle Kościelisko Sebastianem Bryją i Robertem Bugarą.
Sklasyfikowano 24 zawodników.
Młodziczki:
1. Zuzanna Fujak – NKS Trójwieś Beskidzka
2. Emilia Dobija – LKS Klimczok Bystra
3. Anna Probosz – MKS Istebna
Młodzicy:
1. Szymon Bełz
2. Maciej Dubas – obaj MULKS Grupa Oscra Tomaszów Lubelski
3. Michał Okniński – UKS Rawa Siedlce
MP W BIEGACH NA NARTOROLKACH – DZIEŃ II
Nasi zawodnicy pięciokrotnie stawali na podium w sprintach techniką dowolną – drugiej konkurencji rozgrywanych w Ptaszkowie Mistrzostw Polski w biegach na nartorolkach. Na jego najwyższy stopień wskoczyli Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) oraz Grzegorz Zawada (MKS Istebna) – informuje www.sport.olza.pl.
Wyniki:
Seniorki oraz Juniorki – w nawiasie miejsce w kwalifikacjach
1 | Kamila Boczkowska | MKS Karkonosze Jelenia Góra | Finał | 4.24,0 (2) |
2 (J-1) | Marcelina Wojtyła | AZS AWF Katowice | Finał | 4.18,0 (1) |
3 | Róża Łyjak | MKS Karkonosze Jelenia Góra | Finał | 4.53,0 (3) |
4 (J-2) | Aleksandra Ciepiela | MKS Karkonosze Jelenia Góra | Finał | 5.05,0 (4) |
Juniorki młodsze (rocznik 2002-2003) – w nawiasie miejsce w kwalifikacjach
1 | Kinga Mareczek | MKS Karkonosze Jelenia Góra | Finał | 4.18,0 (1) |
2 | Ewa Gazur | NKS Trójwieś Beskidzka | Finał | 4.32,0 (2) |
3 | Rozalia Prokurat | UKS Rawa Siedlce | Finał | 4.34,0 (3) |
4 | Zofia Dusińska | LKS Klimczok Bystra | Finał | 4.44,0 (6) |
. | … | … | … | … |
8 | Aleksandra Raszka | WSS Wisła | Półfinał | 4.55,0 (9) |
Młodziczki (rocznik 2004-2005) – w nawiasie miejsce w kwalifikacjach
1 | Zuzanna Fujak | NKS Trójwieś Beskidzka | Finał | 4.25,0 (1) |
2 | Daria Szkurat | WKS Zakopane | Finał | 4.34,0 (2) |
3 | Maria Jakubiec | LKS Klimczok Bystra | Finał | 4.35,0 (3) |
4 | Jolanta Jałowiczor | MKS Istebna | Finał | 4.59,0 (9) |
. | … | … | … | |
5 | Anna Probosz | MKS Istebna | Półfinał | 4.41,0 (5) |
7 | Anna Kobielusz | MKS Istebna | Półfinał | 4.39,0 (4) |
8 | Kamila Idziniak | NKS Trójwieś Beskidzka | Półfinał | 4.47,0 (7) |
9 | Martyna Michałek | MKS Istebna | Ćwierćfinał | 4.56,0 (8) |
12 | Oliwia Sroka | NKS Trójwieś Beskidzka | Ćwierćfinał | 5.08,0 (12) |
13 | Lena Kliś | MKS Istebna | Ćwierćfinał | 5.23,0 (13) |
Juniorzy (rocznik 2000-2001) – w nawiasie miejsce w kwalifikacjach
1 | Grzegorz Zawada | MKS Istebna | Finał | 3.30,0 (1) |
2 | Dawid Ciećko | MULKS Tomaszów Lubelski | Finał | 3.36,0 (2) |
3 | Wojciech Wojtyłą | MKS Istebna | Finał | 3.39,0 (3) |
4 | Przemysław Kuruc | KS Jedność Nowy Sącz | Finał | 3.48,0 (4) |
Juniorzy młodsi (rocznik 2002-2003) – w nawiasie miejsce w kwalifikacjach
1 | Piotr Sobiczewski | UKS Rawa Siedlce | Finał | 3.28,0 (3) |
2 | Sebastian Bryja | UKS Regle Kościelisko | Finał | 3.26,0 (1) |
3 | Bartosz Cielniak | MULKS Tomaszów Lubelski | Finał | 3.26,0 (1) |
4 | Łukasz Gazurek | NKS Trójwieś Beskidzka | Finał | 3.35,0 (4) |
. | … | … | … | |
9 | Kamil Kajzar | MKS Istebna | Ćwierćfinał | 3.49,0 (9) |
10 | Adam Puczok | NKS Trójwieś Beskidzka | Ćwierćfinał | 3.51,0 (10) |
14 | Jan Zawada | MKS Istebna | Ćwierćfinał | 4.04,0 (14) |
19 | Gabriel Boś | WSS Wisła | Eliminacje | 4.20,0 (19) |
Młodzicy (rocznik 2004-2005) – w nawiasie miejsce w kwalifikacjach
1 | Szymon Bełz | MULKS Tomaszów Lubelski | Finał | 3.39,0 (1) |
2 | Emil Koper | MULKS Tomaszów Lubelski | Finał | 3.58,0 (3) |
3 | Bartosz Kita | MULKS Tomaszów Lubelski | Finał | 4.03,0 (6) |
4 | Michał Okniński | UKS Rawa Siedlce | Finał | 4.00,0 (5) |
. | … | … | … | |
8 | Przemysław Legierski | NKS Trójwieś Beskidzka | Półfinał | 4.19,0 (9) |
10 | Kacper Solawa | NKS Trójwieś Beskidzka | Półfinał | 4.24,0 (10) |
14 | Jakub Szkawran | NKS Trójwieś Beskidzka | Ćwierćfinał | 4.39,0 (14) |
źródło: www.sport.olza.pl oraz www.skipol.pl
fot. skipol.pl