Wyjazdy OSP – podsumowanie udziału w działaniach w 2018 roku

W ubiegłym roku tj. 2018 jednostki OSP z terenu powiatu cieszyńskiego wyjeżdżały 2363 razy do zdarzeń. Poniżej zestawienie poszczególnych gmin i znajdujących się tam jednostek OSP w rozbiciu na ilość pożarów, miejscowych zagrożeń oraz alarmów fałszywych.  Uwzględniono wyjazdy, w których OSP przybyła na miejsce działań. Nie są wykazane przypadki anulowania dyspozycji po zaalarmowaniu jednostki oraz zawrócenia z trasy – informuje st.kpt. Michał Pokrzywa z PSP w Cieszynie.

fot. Ochotnicza Straż Pożarna Brenna Leśnica

źródło: KP PSP w Cieszynie

Gmina Jednostka OSP                                        P MZ AF Razem
Brenna GóRKI WIELKIE 16 98 1 115
Brenna BRENNA CENTRUM 17 57 12 86
Brenna BRENNA LEŚNICA 10 17 3 30
Chybie CHYBIE 14 59 6 79
Chybie MNICH 13 48 2 63
Chybie ZABORZE 5 18 0 23
Chybie ZARZECZE 4 12 0 16
Cieszyn CIESZYN BOBREK 40 65 15 120
Cieszyn CIESZYN BOGUSZOWICE 7 19 1 27
Cieszyn CIESZYN KRASNA 0 3 0 3
Cieszyn CIESZYN MARKLOWICE 7 13 2 22
Cieszyn CIESZYN MNISZTWO 3 8 0 11
Cieszyn CIESZYN PASTWISKA 8 18 1 27
Dębowiec DĘBOWIEC 9 20 1 30
Dębowiec GUMNA 2 1 0 3
Dębowiec ISKRZYCZYN 2 3 0 5
Dębowiec KOSTKOWICE 0 2 0 2
Dębowiec OGRODZONA 1 4 1 6
Dębowiec SIMORADZ 1 1 0 2
Goleszów GOLESZóW 14 65 7 86
Goleszów PUŃCóW 8 24 2 34
Goleszów CISOWNICA 6 39 0 45
Goleszów GODZISZóW 0 1 0 1
Goleszów BAŻANOWICE 0 18 0 18
Goleszów DZIĘGIELóW 0 6 0 6
Goleszów KISIELóW 0 5 0 5
Goleszów KOZAKOWICE 1 1 1 3
Goleszów LESZNA GóRNA 0 4 0 4
Hażlach KOŃCZYCE WIELKIE 11 56 2 69
Hażlach HAŻLACH 2 22 1 25
Hażlach BRZEZóWKA 1 2 0 3
Hażlach RUDNIK 2 7 1 10
Hażlach POGWIZDóW 4 22 1 27
Hażlach ZAMARSKI 0 11 0 11
Istebna JAWORZYNKA ZAPASIEKI 1 2 0 3
Istebna ISTEBNA CENTRUM 43 91 17 151
Istebna ISTEBNA ZAOLZIE 12 8 1 21
Istebna KONIAKóW CENTRUM 32 43 1 76
Istebna KONIAKóW KOSARZYSKA 11 8 0 19
Istebna JAWORZYNKA CENTRUM 14 17 0 31
Skoczów SKOCZóW 20 51 4 75
Skoczów OCHABY 3 27 0 30
Skoczów BŁADNICE 0 5 0 5
Skoczów KICZYCE 1 7 0 8
Skoczów KOWALE 2 2 0 4
Skoczów MIĘDZYŚWIEĆ 3 6 0 9
Skoczów PIERŚCIEC 2 17 0 19
Skoczów POGóRZE 8 6 1 15
Skoczów WIŚLICA 2 1 0 3
Strumień STRUMIEŃ 13 56 6 75
Strumień BĄKóW 9 39 1 49
Strumień PRUCHNA 4 31 0 35
Strumień ZABŁOCIE 6 11 0 17
Strumień ZBYTKóW 1 21 0 22
Strumień DROGOMYŚL 17 52 1 70
Ustroń USTROŃ NIERODZIM 10 40 1 51
Ustroń USTROŃ LIPOWIEC 6 22 0 28
Ustroń USTROŃ POLANA 11 41 4 56
Ustroń USTROŃ CENTRUM 14 77 2 93
Wisła WISŁA JAWORNIK 15 33 6 54
Wisła WISŁA CENTRUM 20 50 7 77
Wisła WISŁA CZARNE 4 17 1 22
Wisła WISŁA MALINKA 5 15 1 21
Zebrzydowice ZEBRZYDOWICE 17 71 3 91
Zebrzydowice KOŃCZYCE MAŁE 14 53 3 70
Zebrzydowice KACZYCE 9 15 2 26
Zebrzydowice MARKLOWICE GóRNE 3 16 1 20
2363
Exit mobile version