„W sobotę 19 września na trasach Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym odbył II Jasienicki Bieg na Nartorolkach, zaliczany do klasyfikacji Marwe Cup – Pucharu Polski PZN. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali sie: Magdalena Kobielusz (SS-R LZS Sokół Szczyrk), Ewelina Kołodziej (LKS Witów Ski Mszana Górna), Weronika Janecka (LKS Klimczok Bystra), Martyna Michałek (MKS Istebna), Klaudia Radomyska (UKS Rawa Siedlce), Paweł Klisz (UKS Rawa Siedlce), Sebastian Bryja (UKS Regle Kościelisko), Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka), Szymon Bełz (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski) oraz Jonasz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka)” – informuje portal www.sport.olza.pl
Wyniki skrócone przedstawiamy dzięki uprzejmości sport.olza.pl
Seniorki – 10 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Magdalena Kobielusz | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 26.57,3 |
2 | Marcelina Wojtyła | KS AZS AWF Katowice | + 36,0 |
3 | Catherina Spierenburg | UKS Regle Kościelisko | + 1.58,1 |
Juniorki (rocznik 2001-2002) – 10 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Ewelina Kołodziej | LKS Witów Ski Mszana Górna | 27.16,6 |
2 | Julia Demkowska | LKS Witów Ski Mszana Górna | + 1.42,3 |
3 | Natalia Kowalczuk | MULKS Tomaszów Lubelski | + 1.54,8 |
Juniorki młodsze (rocznik 2003-2004) – 7,5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Weronika Janecka | LKS Klimczok Bystra | 20.38,5 |
2 | Oliwia Buśko | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | + 0,2 |
3 | Zuzanna Fujak | NKS Trójwieś Beskidzka | + 10,4 |
. | … | … | … |
5 | Anna Probosz | MKS Istebna | + 17,6 |
8 | Kamila Idziniak | NKS Trójwieś Beskidzka | + 54,5 |
10 | Jolanta Jałowiczor | MKS Istebna | + 1.25,8 |
12 | Aleksandra Raszka | WSS Wisła | + 1.33,0 |
13 | Anna Kobielusz | MKS Istebna | + 1.45,1 |
15 | Martyna Legierska | NKS Trójwieś Beskidzka | + 1.55,6 |
17 | Oliwia Sroka | NKS Trójwieś Beskidzka | + 2.20,9 |
Młodziczki (rocznik 2005-2006) – 5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Martyna Michałek | MKS Istebna | 13.36,9 |
2 | Julia Rucka | MKS Istebna | + 59,0 |
2 | Karolina Kuć | MULKS Tomaszów Lubelski | + 59,0 |
. | … | … | … |
6 | Elżbieta Zawada | MKS Istebna | + 1.48,1 |
7 | Laura Wantulok | WSS Wisła | + 1.48,3 |
10 | Maria Skurzok | NKS Trójwieś Beskidzka | + 2.34,7 |
13 | Oliwia Miesiączek | NKS Trójwieś Beskidzka | + 5.39,7 |
Dziewczęta starsze (rocznik 2007-2008) – 2,5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Klaudia Radomyska | UKS Rawa Siedlce | 7.23,9 |
2 | Dominika Krajcer | UKS Rawa Siedlce | + 1,0 |
3 | Kamila Haratyk | WSS Wisła | + 2,6 |
. | … | … | … |
12 | Olga Cieślar | WSS Wisła | + 41,1 |
14 | Teresa Brączek | NKS Trójwieś Beskidzka | + 52,4 |
15 | Maria Szkawran | NKS Trójwieś Beskidzka | + 56,9 |
17 | Zuzanna Kohut | NKS Trójwieś Beskidzka | + 1.03,4 |
20 | Maja Kubaczka | WSS Wisła | + 1.51,3 |
22 | Oliwia Witek | MKS Istebna | + 2.45,3 |
Seniorzy – 15 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Paweł Klisz | UKS Rawa Siedlce | 35.15,9 |
2 | Bartłomiej Rucki | NKS Trójwieś Beskidzka | + 25,5 |
3 | Adam Cheba | MKS Karkonosze Jelenia Góra | + 2.19,6 |
. | … | … | … |
5 | Mikołaj Michałek | MKS Istebna | + 6.30,8 |
Juniorzy (rocznik 2001-2002) – 15 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Sebastian Bryja | UKS Regle Kościelisko | 35.16,2 |
2 | Piotr Sobiczewski | UKS Rawa Siedlce | + 13,0 |
3 | Bartosz Cielniak | MULKS Tomaszów Lubelski | + 13,3 |
. | … | … | … |
7 | Wojciech Wojtyła | MKS Istebna | + 29,7 |
11 | Grzegorz Zawada | MKS Istebna | + 4.51,3 |
Juniorzy młodsi (rocznik 2003-2004) – 10 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Łukasz Gazurek | NKS Trójwieś Beskidzka | 23.24,6 |
2 | Jakub Kowalski | MKS Karkonosze Jelenia Góra | + 1.09,5 |
3 | Emil Kopel | MULKS Tomaszów Lubelski | + 1.10,7 |
. | … | … | … |
7 | Jan Zawada | MKS Istebna | + 1.34,2 |
10 | Tomasz Wąsowicz | WSS Wisła | + 1.49,5 |
13 | Kamil Kajzar | MKS Istebna | + 2.16,9 |
14 | Łukasz Cieślar | WSS Wisła | + 2.25,6 |
17 | Gabriel Boś | WSS Wisła | + 4.14,3 |
18 | Błażej Haratyk | NKS Trójwieś Beskidzka | + 5.01,0 |
Młodzicy (rocznik 2005-2006) – 5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Szymon Bełz | MULKS Tomaszów Lubelski | 12.20,0 |
2 | Bartosz Kita | MULKS Tomaszów Lubelski | + 3,3 |
3 | Przemysław Legierski | NKS Trójwieś Beskidzka | + 23,3 |
. | … | … | … |
5 | Jakub Szkawran | NKS Trójwieś Beskidzka | + 47,2 |
5 | Kacper Solawa | NKS Trójwieś Beskidzka | + 47,2 |
7 | Piotr Palka | WSS Wisła | + 1.04,7 |
Chłopcy starsi (rocznik 2007-2008) – 2,5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Jonasz Haratyk | NKS Trójwieś Beskidzka | 6.56,4 |
2 | Antoni Żółkiewski | MULKS Tomaszów Lubelski | + 32,5 |
3 | Marcin Michałek | MKS Istebna | + 41,9 |
4 | Szymon Zawada | MKS Istebna | + 42,8 |
5 | Jakub Czepczor | NKS Trójwieś Beskidzka | + 1.27,2 |
6 | Filip Juroszek | NKS Trójwieś Beskidzka | + 1.34,6 |
7 | Dariusz Słowioczek | NKS Trójwieś Beskidzka | + 1.51,0 |
8 | Mateusz Bury | MKS Istebna | + 2.35,2 |
9 | Stanisław Boś | WSS Wisła | + 5.27,5 |
Pełne wyniki – http://www.sport.olza.pl/public/II Jasienicki Bieg na Nartorolkach.pdf